Stall Fernweh

ERJ-kilpailut 01.04.2019

koristekuva koristekuva koristekuva
Kilpailupäivä: 01.04.2019
Viimeinen osallistumispäivä: 24.03.2019

Kilpailupaikka: Stall Fernweh (FERN9204), Sveitsi
Vastuuhenkilö: birdie (VRL-14733)
Säännöt:
- 30 ratsukkoa/luokka
- 3 hevosta/luokka/omistaja
- 2 luokkaa/hevonen
- 1 hevonen yhteen luokkaan kerran
- ratsastajan VRL-tunnus pakollinen
- hevosen VH-tunnus suositeltava
- tuloksiin käytetään lyhyttä arvontaa
Osallistuminen:
Sähköpostilla osoitteeseen birdie-@outlook.com
otsikolla ERJ11-17 allaolevassa muodossa:

Luokka [rivinvaihto]
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevosen nimi VH00-000-0000

Luokat

1. 60 cm      tulokset!
2. 60 cm      tulokset!
3. 70 cm      tulokset!
4. 70 cm      tulokset!
5. 80 cm      tulokset!
6. 80 cm      tulokset!


Tulokset


1. 60 cm  21/30 TT
1. birdie (VRL-14733) - Brunnby Sugarberry VH18-025-0074 
2. Pierre (VRL-10531) - Mörkövaaran Vaapukka 
3. Tuire (VRL-00345) - Hengenvaaran Usvahukka VH18-018-1183 
4. Cherry (VRL-12299) - Triblet’s Mirall VH18-084-0002 
5. Sonja (VRL-11911) - Dawnstorm Dael VH16-024-0176 
6. Jannica (VRL-04799) - Hunajamäen Helmipöllö VH16-018-1197 
7. Sonja (VRL-11911) - Blondie Brownie VH16-024-0173 
8. birdie (VRL-14733) - Klees Reita VH18-024-0139
9. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Kuningaskalastaja VH19-018-0166 
10. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Myrskylyhty VH19-018-0169 
11. Pierre (VRL-10531) - Kadon Wappu 
12. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Tähtitanssi VH19-018-0168 
13. Cherry (VRL-12299) - Plänttis VH12-017-0634 
14. Humutin (VRL-14618) - Adinan Unessa VH19-018-0227 
15. Sonja (VRL-11911) - Dawnbreaker VH16-024-0170 
16. Pierre (VRL-10531) - M.B. Osmi 
17. Jannica (VRL-04799) - Channel LAC VH16-017-0266 
18. Humutin (VRL-14618) - Valokylän Elviira VH19-018-0255 
19. Jannica (VRL-04799) - Number One 
20. Cherry (VRL-12299) - National N VH18-092-0028 
21. birdie (VRL-14733) - Hurtlewood Maximilian VH18-092-0029 

2. 60 cm  21/30 TT
1. birdie (VRL-14733) - Klees Reita VH18-024-0139
2. Sonja (VRL-11911) - Blondie Brownie VH16-024-0173 
3. Tuire (VRL-00345) - Hengenvaaran Usvahukka VH18-018-1183 
4. Pierre (VRL-10531) - Kadon Wappu 
5. Pierre (VRL-10531) - M.B. Osmi 
6. Cherry (VRL-12299) - Triblet’s Mirall VH18-084-0002 
7. Sonja (VRL-11911) - Dawnstorm Dael VH16-024-0176 
8. Jannica (VRL-04799) - Channel LAC VH16-017-0266 
9. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Tähtitanssi VH19-018-0168 
10. Humutin (VRL-14618) - Adinan Unessa VH19-018-0227 
11. Cherry (VRL-12299) - Plänttis VH12-017-0634 
12. Jannica (VRL-04799) - Hunajamäen Helmipöllö VH16-018-1197 
13. Jannica (VRL-04799) - Number One 
14. Humutin (VRL-14618) - Valokylän Elviira VH19-018-0255 
15. birdie (VRL-14733) - Brunnby Sugarberry VH18-025-0074 
16. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Myrskylyhty VH19-018-0169 
17. birdie (VRL-14733) - Hurtlewood Maximilian VH18-092-0029 
18. Cherry (VRL-12299) - National N VH18-092-0028 
19. Pierre (VRL-10531) - Mörkövaaran Vaapukka 
20. Sonja (VRL-11911) - Dawnbreaker VH16-024-0170 
21. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Kuningaskalastaja VH19-018-0166 

3. 70 cm   24/30 TT
1. Sorel (VRL-00884) - Caswallon Gimly VH17-024-0086 
2. Kida (VRL-08368) - Four Leaf Velvet Glow VH19-035-0025 
3. birdie (VRL-14733) - Frøydis VH18-053-0090 
4. Tuire (VRL-00345) - Mörkövaaran Huntuhurmaaja VH18-018-1015 
5. birdie (VRL-14733) - Hallvard 
6. Jannica (VRL-04799) - Tycroes Moon Dust VH14-022-0050 
7. Pierre (VRL-10531) - Kanervarannan Jaame 
8. birdie (VRL-14733) - Kjellfrid
9. Cherry (VRL-12299) - First Carat VH17-024-0107 
10. Pierre (VRL-10531) - Kievarinkujan Metku 
11. Kida (VRL-08368) - Kernfield Konrad VH19-027-0019 
12. Jannica (VRL-04799) - Mountain Isac MG VH15-017-0036 
13. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Andy VH14-053-0184 
14. Sorel (VRL-00884) - Arnallt Griffith VH17-024-0085 
15. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Nutcase VH15-028-0030 
16. Sorel (VRL-00884) - Pelydryn Digby VH18-024-0054 
17. Sonja (VRL-11911) - Lavender Snow VH16-024-0169 
18. sonya (VRL-09386) - HN Ricardo VH18-010-0024 
19. Viixi (VRL-13923) - A.D. Ghost Sin VH19-017-0098 
20. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Revontuli VH19-018-0165 
21. Sonja (VRL-11911) - Chigeon Duke VH14-022-0141 
22. Viveka (VRL-14534) - Liljelunds Grädde Solsken VH18-178-0005 
23. Sonja (VRL-11911) - Snowcloud Dael VH16-024-0172 
24. Pierre (VRL-10531) - Fiktion Aprikoosi 

4. 70 cm   23/30 TT
1. Sorel (VRL-00884) - Caswallon Gimly VH17-024-0086 
2. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Revontuli VH19-018-0165 
3. birdie (VRL-14733) - Frøydis VH18-053-0090 
4. Tuire (VRL-00345) - Mörkövaaran Huntuhurmaaja VH18-018-1015 
5. Jannica (VRL-04799) - Tycroes Moon Dust VH14-022-0050 
6. Kida (VRL-08368) - Four Leaf Velvet Glow VH19-035-0025 
7. Jannica (VRL-04799) - Mountain Isac MG VH15-017-0036 
8. Sonja (VRL-11911) - Snowcloud Dael VH16-024-0172 
9. Sorel (VRL-00884) - Pelydryn Digby VH18-024-0054 
10. Sorel (VRL-00884) - Arnallt Griffith VH17-024-0085 
11. Cherry (VRL-12299) - First Carat VH17-024-0107 
12. Kida (VRL-08368) - Kernfield Konrad VH19-027-0019 
13. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Nutcase VH15-028-0030 
14. Sonja (VRL-11911) - Chigeon Duke VH14-022-0141 
15. Viixi (VRL-13923) - A.D. Ghost Sin VH19-017-0098 
16. Cherry (VRL-12299) - Zafir’s Andy VH14-053-0184 
17. sonya (VRL-09386) - HN Ricardo VH18-010-0024 
18. Pierre (VRL-10531) - Kievarinkujan Metku 
19. Pierre (VRL-10531) - Kanervarannan Jaame 
20. birdie (VRL-14733) - Hallvard 
21. Pierre (VRL-10531) - Fiktion Aprikoosi 
22. Sonja (VRL-11911) - Lavender Snow VH16-024-0169 
23. birdie (VRL-14733) - Kjellfrid

5. 80 cm   25/30 TT
1. Sonja (VRL-11911) - Castaway Charisma VH17-022-0001 
2. Sonja (VRL-11911) - Claridge One Man Team VH16-022-0036 
3. Sorel (VRL-00884) - Hornanhovin Hämyhulina VH19-018-0103 
4. Kida (VRL-08368) - Bucklebury Nether VH19-035-0022 
5. Kida (VRL-08368) - Picklescott Waffles VH19-027-0010 
6. sonya (VRL-09386) - Ravenscroft Design Pudding VH18-027-0028 
7. birdie (VRL-14733) - Vipassana VH18-057-0011 
8. Sonja (VRL-11911) - Baddeley VH16-022-0127 
9. Cherry (VRL-12299) - Rhyme Of The Storm VH14-040-0152 
10. Cherry (VRL-12299) - Wannabe Master VH17-024-0071 
11. Pierre (VRL-10531) - Kadon Herttahortensia 
12. Pierre (VRL-10531) - Pärren Pyriitti 
13. Jannica (VRL-04799) - Richmond Cruella VH17-035-0027 
14. Sorel (VRL-00884) - Cadogan Illyria VH18-026-0134 
15. Sorel (VRL-00884) - Ffordd Morfydd VH18-025-0008 
16. Humutin (VRL-14618) - Kaunon Venla VH15-018-2453 
17. Jannica (VRL-04799) - Sagavik Sedrik VH18-053-0079 
18. Jannica (VRL-04799) - Alfa Omega LAC VH16-029-0171 
19. birdie (VRL-14733) - Cigaro VH18-057-0010 
20. Cherry (VRL-12299) - Marisa ZF VH15-018-0226 
21. Pierre (VRL-10531) - Navajan Veriappelsiini 
22. birdie (VRL-14733) - Kernfield Cherise VH18-022-0109
23. sonya (VRL-09386) - Criallt Mordeithwr VH14-026-0046 
24. Kida (VRL-08368) - Crudwell Julius VH19-027-0009 
25. sonya (VRL-09386) - Mango Madness VH18-029-0067 

6. 80 cm   25/30 TT
1. Jannica (VRL-04799) - Alfa Omega LAC VH16-029-0171 
2. sonya (VRL-09386) - Ravenscroft Design Pudding VH18-027-0028 
3. Jannica (VRL-04799) - Sagavik Sedrik VH18-053-0079 
4. Cherry (VRL-12299) - Rhyme Of The Storm VH14-040-0152 
5. Sonja (VRL-11911) - Claridge One Man Team VH16-022-0036 
6. Pierre (VRL-10531) - Navajan Veriappelsiini 
7. Sonja (VRL-11911) - Castaway Charisma VH17-022-0001 
8. Sonja (VRL-11911) - Baddeley VH16-022-0127 
9. birdie (VRL-14733) - Cigaro VH18-057-0010 
10. Sorel (VRL-00884) - Ffordd Morfydd VH18-025-0008 
11. birdie (VRL-14733) - Vipassana VH18-057-0011 
12. Pierre (VRL-10531) - Kadon Herttahortensia 
13. sonya (VRL-09386) - Mango Madness VH18-029-0067 
14. Kida (VRL-08368) - Crudwell Julius VH19-027-0009 
15. Kida (VRL-08368) - Picklescott Waffles VH19-027-0010 
16. birdie (VRL-14733) - Kernfield Cherise VH18-022-0109
17. Pierre (VRL-10531) - Pärren Pyriitti 
18. Cherry (VRL-12299) - Marisa ZF VH15-018-0226 
19. Humutin (VRL-14618) - Kaunon Venla VH15-018-2453 
20. Jannica (VRL-04799) - Richmond Cruella VH17-035-0027 
21. Kida (VRL-08368) - Bucklebury Nether VH19-035-0022 
22. Cherry (VRL-12299) - Wannabe Master VH17-024-0071 
23. sonya (VRL-09386) - Criallt Mordeithwr VH14-026-0046 
24. Sorel (VRL-00884) - Hornanhovin Hämyhulina VH19-018-0103 
25. Sorel (VRL-00884) - Cadogan Illyria VH18-026-0134 

koristekuvat © Iris van Meijl Fotografie, kirjallinen lupa!

virtuaalitalli / a sim-game stable
Ulkoasu © Hapero // Taustakuva © halfrain (CC BY-SA 2.0) // Kaikki muu ellei toisin mainita © Faye VRL-11299