Nimi: Peacock "Peikko" | Rotu: New forest |
Syntynyt: 20.07.2011 ![]() |
Omistaja, kotitalli: Christa W. VRL-11299, Krustpils Manor |
Ikä: 14 vuotta | Ikääntyminen: Satunnainen |
Sukupuoli: Ori | Kasvattaja: Norean Ponies, Iso-Britannia |
Säkäkorkeus, väri: 147 cm, tummanrautias | Rekisterinumero: VH12-027-0343 |
Painotuslaji: Esteratsastus | Koulutustaso: Helppo A, 130 cm |
Pekko on tallimme paras esteponi. Se rakastaa hyppäämistä ja on todella luotettava. Pekko on nopea ja pitkälaukkainen, mutta sitä on helppo säädellä. Vaikka ratsastaja tekisi virheitä, Pekko korjaa ne ja hyppää aina. Sen voi tuoda esteelle miten vain ja se hyppää puhtaasti. Pekko on myös loistava opettaja, se antaa virheitä anteeksi, mutta hyppää kuitenkin aina. Pekon selkään ei kuitenkaan aloittelijoita päästetä, vaikka se hyppää kunnolla kenellä vain, haluamme sen säilyttävän innokkuutensa. Pekko on loistava poni uusintaradoille, se kääntyy "pennin päällä", hyppää vaikka vinosti ja pääsee valtavan hyppykykynsä kanssa esteistä yli, vaikka hyppäisi melkein paikaltaan. Vaikka Pekko on luotettava, ei ikinä kiellä ja hyppää mistä vain, sen kanssa mennään yhtä siististi ja rauhallisesti kuin muillakin hevosilla, ei sillä lähdetä kaahaamaan voiton kiilto silmissä. Pekko ei kyttää minkään näköisiä esteitä ja erikoisesteet eivät tuota mitään ongelmaa.
Kouluakin Pekko osaa oikein hyvin. Se on hyvin koulutettu ja kulkee kauniisti, eikä näytä tylsistymisen merkkejä, vaikka esteitä ei näköpiirissä olisikaan. Pekolla on hieman vaikea ravi istua, mutta kun oikein yrittää, voi senkin saada kulkemaan tasaisesti ja pehmeästi. Pekko on oikein kiltti ori, eikä sitä aina sellaiseksi edes uskoisi. Ratsastajan kanssa se keskittyy täysin häneen, eikä huomaa meneekö vierestä tamma vai ruuna. Pekko on käytökseltään todella asiallinen ja sen kanssa voi jättää pienetkin lapset touhuamaan. Pekko tykkää rapsuttelusta ja haleista ja herkutkin ovat tämän pojan mileen.
Pekko on todella kiltti hoitaa ja seisoo kiltisti paikoillaan kaikkien hoitotoimenpiteiden aikana. Sitä voi harjata kuka tahansa ja taluttaessa se kulkee kiltisti perässä.
© suba
i. Harrison nf, 147 cm, trt (EVM) |
ii. Casper nf, 136 cm, m | iii. Kylemore |
iie. Butterfly | ||
ie. Little Beauty nf, 145 cm, m | iei. Beckham | |
iee. So Dear | ||
e. Perfection nf, 144 cm, prt (EVM) |
ei. Victory nf, 146 cm, trn | eii. Nightlight |
eie. Cassiopeia | ||
ee. Swallow nf, 144 cm, trn | eei. Lexus | |
eee. Ametist |
Peacock on tarjolla jalostukseen. Ori periyttää jälkeläisilleen komean värinsä lisäksi myös hyvää ja sopusuhtaista rakennettaan. Lisäksi orin jälkeläisistä tulee usein hyviä hyppääjiä.
o. GL Lucky Luke, s. 15.02.2012, e. Castanja - KRJ-I
t. GL Teardrop, s. 25.04.2012, e. Merengue
o. Noel Hazel, s. 05.11.2013, e. Soundberry Blossom
19.12.2012 | Vitry | ERJ | esteratsastus | 130 cm | 03/52 |
19.12.2012 | Vitry | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 05/52 |
20.12.2012 | Vitry | ERJ | esteratsastus | 130 cm | 02/52 |
01.01.2013 | Bogart&Britanov | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 04/50 |
01.01.2013 | Bogart&Britanov | ERJ | esteratsastus | 130 cm | 01/50 |
03.01.2013 | Bogart&Britanov | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 04/50 |
03.01.2013 | Mörkövaara | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 02/40 |
05.01.2013 | Bogart&Britanov | ERJ | esteratsastus | 130 cm | 01/50 |
06.01.2013 | Vecno Stud | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 04/40 |
07.01.2013 | Vecno Stud | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 05/40 |
08.01.2013 | Mystic Sharifa | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 06/40 |
08.01.2013 | Taavilan Suomenhevoset | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 06/45 |
09.01.2013 | KK Stewart | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 05/40 |
10.01.2013 | Vecno Stud | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 01/40 |
10.01.2013 | Taavilan Suomenhevoset | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 01/45 |
10.01.2013 | KK Stewart | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 05/40 |
10.01.2013 | Vecno Stud | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 02/40 |
11.01.2013 | Kali Showjumpers | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 05/40 |
11.01.2013 | Taavilan Suomenhevoset | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 05/45 |
12.01.2013 | Jindabyne | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 01/40 |
13.01.2013 | Jindabyne | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 03/40 |
14.01.2013 | Kali Showjumpers | ERJ | esteratsastus | 110 cm | 03/40 |
16.01.2013 | Bogart&Britanov | ERJ | esteratsastus | 130 cm | 03/40 |
16.01.2013 | Bogart&Britanov | ERJ | esteratsastus | 130 cm | 03/40 |
16.01.2013 | KK Stewart | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 05/40 |
18.01.2013 | Bogart&Britanov | ERJ | esteratsastus | 130 cm | 03/40 |
18.01.2013 | Bogart&Britanov | ERJ | esteratsastus | 130 cm | 03/40 |
19.01.2013 | Kaylee Stables | ERJ | esteratsastus | 130 cm | 05/40 |
20.01.2013 | Golden League Sporthorses | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 03/60 |
21.01.2013 | KK Weldon | ERJ | esteratsastus | 130 cm | 03/30 |
22.01.2013 | Claridge Stud Riders | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 05/40 |
22.01.2013 | Bogart&Britanov | ERJ | esteratsastus | 130 cm | 03/40 |
22.01.2013 | Bogart&Britanov | ERJ | esteratsastus | 130 cm | 03/40 |
25.01.2013 | KK Weldon | ERJ | esteratsastus | 130 cm | 05/30 |
25.01.2013 | KK Stewart | ERJ | esteratsastus | 130 cm | 06/40 |
25.01.2013 | Vecno Stud | ERJ | esteratsastus | 130 cm | 03/30 |
28.01.2013 | Bogart&Britanov | ERJ | esteratsastus | 130 cm | 05/40 |
28.01.2013 | Bogart&Britanov | ERJ | esteratsastus | 130 cm | 05/40 |
30.01.2013 | Vorstal | ERJ | esteratsastus | 130 cm | 03/30 |
31.01.2013 | Dark Side Trakehners | ERJ-cup | esteratsastus | 120 cm | 04/170 |
31.01.2013 | Dark Side Trakehners | ERJ-cup | esteratsastus | 130 cm | 11/155 |
02.02.2013 | Vorstal | ERJ | esteratsastus | 130 cm | 01/30 |
05.02.2013 | Bogart&Britanov | ERJ | esteratsastus | 130 cm | 06/40 |
07.02.2013 | Harrastetalli Haavisto | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 05/40 |
08.02.2013 | Bogart&Britanov | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 03/40 |
10.02.2013 | Bogart&Britanov | ERJ | esteratsastus | 130 cm | 02/40 |
11.02.2013 | Bogart&Britanov | ERJ | esteratsastus | 130 cm | 04/40 |
12.02.2013 | KK Stewart | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 03/40 |
12.02.2013 | Koston Suomenhevoset | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 07/60 |
13.02.2013 | Bogart&Britanov | ERJ | esteratsastus | 130 cm | 03/50 |
16.02.2013 | Koston Suomenhevoset | ERJ | esteratsastus | 130 cm | 02/60 |
17.02.2013 | Koston Suomenhevoset | ERJ | esteratsastus | 120 cm | 07/60 |
17.02.2013 | Koston Suomenhevoset | ERJ | esteratsastus | 130 cm | 05/60 |
hevosen kuvat © tallin omaisuutta
kyseessä virtuaalihevonen - this is a sim-game horse