Arcadia San Francisco Bay

Nimi: | Arcadia San Francisco Bay | Rotu: | Morganinhevonen |
Kutsumanimi: | Francisco | Syntynyt: | 27.12.2011, ![]() |
Sukupuoli: | Ori | Rekisterinro: | VHKR-000-000 |
Ikä: | 6-vuotias (01.04.2012) | Säkäkorkeus: | 155 cm |
Väri: | Tummanruunikko | Ikääntyminen: | VHKR (täyttää 3 vuotta 17.01.2012) |
Painotus: | Saddle seat - park-luokat | Koulutustaso: | Vaativa B, 70 cm, noviisi valjakkoajo |
Kasvattaja: | Arcadia Morgans, Yhdysvallat | Omistaja: | Christa W., VRL-11299 - Arcadia Morgans |
Luonnekuvaus | |
+ Todella näyttävä ori | - Hieman haastava käsitellä |
+ Hyvärakenteinen - hyvät geenit jalostukseen | - Perusilme aina korvat luimussa |
+ Oikea paparazzien suosikkiori - osaa kyllä poseerata | - Ratsastaessa aina aluksi hieman tahmea |
+ Vahva ja temperamenttinen ori | - Vaatii sekä rohkean käsittelijän että ratsastajan |
Sukutaulu | |
Strickland Banks morgan-ori 147 cm, tummanruunikko |
Count On Me morgan-ori 149 cm, ruunikko EVM |
Strickland Britney morgan-tamma 151 cm, tummanruunikko EVM |
|
Moonbeam Midge morgan-tamma 157 cm, musta |
Trogue morgan-ori 159 cm, musta EVM |
Oceanic Silence morgan-tamma 158 cm, tummanruunikko EVM |
Kisakalenteri | |||||
07.01.2012 | Arcadia Morgans | ARJ | askellajiratsastus | park harness | 02/22 |
07.01.2012 | Arcadia Morgans | ARJ | askellajiratsastus | formal combination | 02/12 |
08.01.2012 | Arcadia Morgans | ARJ | askellajiratsastus | park | 04/18 |
15.01.2012 | Lucerna Saddlebreds | ARJ | askellajiratsastus | formal combination | 01/08 |
06.02.2012 | KK Bailador | ARJ | askellajiratsastus | formal combination | 02/06 |
10.02.2012 | KK Bailador | ARJ | askellajiratsastus | formal combination | 02/06 |
11.02.2012 | KK Bailador | ARJ | askellajiratsastus | formal combination | 02/06 |
13.02.2012 | KK Bailador | ARJ | askellajiratsastus | formal combination | 01/06 |
14.02.2012 | KK Bailador | ARJ | askellajiratsastus | formal combination | 02/06 |
04.03.2012 | Kissankäpälänkylä | ARJ | askellajiratsastus | park | 01/06 |
04.03.2012 | Kissankäpälänkylä | ARJ | askellajiratsastus | park harness | 02/06 |
05.03.2012 | Kissankäpälänkylä | ARJ | askellajiratsastus | park | 01/06 |
06.03.2012 | Kissankäpälänkylä | ARJ | askellajiratsastus | park | 02/06 |
06.03.2012 | Kissankäpälänkylä | ARJ | askellajiratsastus | formal combination | 01/06 |
07.03.2012 | Kissankäpälänkylä | ARJ | askellajiratsastus | park | 02/06 |
08.03.2012 | Kissankäpälänkylä | ARJ | askellajiratsastus | park | 02/06 |
09.03.2012 | Kissankäpälänkylä | ARJ | askellajiratsastus | park | 01/06 |
10.03.2012 | Kissankäpälänkylä | ARJ | askellajiratsastus | park | 01/06 |
10.03.2012 | Kissankäpälänkylä | ARJ | askellajiratsastus | formal combination | 02/06 |
05.01.2012 | Arcadia Morgans | VVJ | valjakkoajo | noviisi yhdistetty hevosille | 02/32 |
06.01.2012 | Arcadia Morgans | VVJ | valjakkoajo | noviisi yhdistetty hevosille | 03/37 |
08.01.2012 | Arcadia Morgans | VVJ | valjakkoajo | noviisi yhdistetty hevosille | 02/34 |
19.01.2012 | Virtuaaliset Tilastohevoset | VVJ | valjakkoajo | noviisi yhdistetty | 04/50 |
17.01.2012 | Hex Sporthorses | VVJ | valjakkoajo | noviisi yhdistetty | 02/25 |
ASSA, 80 pts |
ASSA 2011 Charity Horse Show ASSA 2011 The Year End Championships ASSA 2011 Jubilee Invitational ASSA 2012 Southwest Classic ASSA 2012 All American Cup ASSA 2012 Children's Benefit Horse Show ASSA 2012 Region Two Championships |
ASSA 2012 Syracuse International Horse Show ASSA 2012 Washington State Show ASSA 2012 Region Three Championships ASSA 2012 Gasparilla Horse Show ASSA 2012 Pin Oak Charity Show ASSA 2012 Citrus Cup Horse Show |
ASPHA, 12 pts |
PHA 2012 Citrus Cup Regional |
PHA 2012 Dixie Cup Classic |
Jälkikasvu | ||||
s. 00.00.0000 | sukupuoli | varsa | emä. Nimi | om. omistaja |
s. 00.00.0000 | sukupuoli | varsa | emä. Nimi | om. omistaja |
s. 00.00.0000 | sukupuoli | varsa | emä. Nimi | om. omistaja |
s. 00.00.0000 | sukupuoli | varsa | emä. Nimi | om. omistaja |